Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Основные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 32 |
Номинальное давление (бар) | 400 |
Максимальное давление (бар) | 450 |
Рабочий объем (см³) | 32 |
Частота вращения (мин−1) | 6300 |
Потребляемый расход (л/мин) | 201 |
Крутящий момент (Нм) | 204 |
Масса (кг) | 9,5 |
Технические характеристики A2FM32,
Технические данные rexroth A2FM.
Нет отзывов о данном товаре.